Do tematu: System plików
Do tematu: Struktury danych
ext2_super_block
Typ | Nazwa | Opis |
_u32 | s_inodes_count | liczba i-węzłów na dysku |
_u32 | s_blocks_count | liczba bloków na dysku |
_u32 | s_r_blocks_count | liczba zarezerwowanych bloków dyskowych |
_u32 | s_free_blocks_count | liczba wolnych bloków dyskowych |
_u32 | s_free_inodes_count | liczba wolnych i-węzłów |
_u32 | s_first_data_block | pierwszy blok z danymi |
_u32 | s_log_block_size | rozmiar bloku dyskowego |
_s32 | s_log_frag_size | rozmiar fragmentu |
_u32 | s_blocks_per_group | liczba bloków w grupie |
_u32 | s_frags_per_group | liczba fragmentów w grupie |
_u32 | s_inodes_per_group | liczba i-węzłów w grupie |
_u32 | s_mtime | czas ostatniego podłączania systemu plików |
_u32 | s_wtime | czas ostatniego zapisywania na dysk |
_u16 | s_mnt_count | liczba systemów w których został podłączony system plików |
_u16 | s_max_mnt_count | maksymalna liczba systemów w których może być podłączony system plików |
_u16 | s_magic | liczba charakterystyczna dla systemu plików |
_u16 | s_state | stan systemu plików |
_u16 | s_error | wykryte błedy w systemie plików |
_u16 | s_minor_rev_level | |
_u32 | s_lastcheck | czas ostatniej zmiany super block-a |
_u32 | s_checkinterval | maksymalny czas od chwili zmiany do chwili zapisania na dysk |
_u32 | s_creator_os | |
_u32 | s_rev_level | |
_u16 | s_def_resuid | |
_u16 | s_def_resqid | |
_u32 | s_first_ino | pierwszy niezajęty i-węzeł |
_u16 | s_inode_size | rozmiar struktury i-węzła |
_u16 | s_block_group_nr | numer grupy z której pochodzi dany super block |
_u32 | s_feature_compat | |
_u32 | s_feature_incompat | |
_u32 | s_feature_ro_compat | |
_u32 | s_reserved[230] |
Autor:
Piotr Kawczyński
Skład:
Piotr Kawczyński
Robert Dąbrowski