Czas oczekiwania (w mikrosekundach) | ||||||||||
Rozmiar | Łącze | Posiksowa | Kolejka | Doors | Sun | Sun | Gniazdo | Gniazdo | Gniazdo | |
komunikatu | kolejka | komunikatów | RPC | RPC | TCP | UDP | dziedziny | |||
komunikatów | Sys V. | TCP | UDP | Unix | ||||||
Solaris 2.6 | 324 | 584 | 260 | 121 | 1891 | 1677 | 798 | 755 | 465 | |
Dunix 4.0B | 574 | 995 | 625 | 1648 | 1373 | 848 | 639 | 289 | ||
Czas oczekiwania przy wymianie jednobajtowego komunikatu dla różnych form komunikacji międzyprocesorowej |