Szerokość pasma (MB/s) | ||||||||
Rozmiar | Łącze | Posiksowa | Kolejka | Sun | Sun | Gniazdo | Gniazdo | |
komunikat | kolejka | komunikat | RPC | RPC | TCP | dziedziny | ||
komunikat | Sys V. | TCP | UDP | Unix | ||||
1024 | 9,9 | 1,8 | 12,7 | 0,6 | 0,6 | |||
2048 | 15,2 | 3,5 | 15 | 0,8 | 1 | |||
4096 | 17,1 | 5,9 | 21,1 | 1,3 | 1,8 | |||
8192 | 16,5 | 8,6 | 17,1 | 1,8 | 2,5 | |||
16384 | 17,3 | 11,7 | 17,3 | 2,3 | ||||
32768 | 15,9 | 14 | 2,6 | |||||
65536 | 14,2 | 9,4 | 2,8 | 4,6 | 18 | |||
Szerokość pasma dla różnych form przekazywania komunikatu (Digital Unix 4.0B) |