1. Kto poluje?
1. Wszyscy gracze. Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach:
a) zarejestrowani w grze w okresie od 01.09.2009 - debiutanci
b) zarejestrowani przed 01.09.2009 - weterani
2. Na kogo?
Poszukiwani są członkowie Dzikiej Bandy: Aliceqq, Ikusiab, Izyda, Jagi, Karlos, Krzychur, Limakk, Sinfulnat, Smicha, Webster, hskZylo (Ci z łapkami).
3. Kiedy?
Pościg zaczyna się 20.02.2010 i będzie trwał do 31.03.2010 r.
4. Gdzie?
Dziką Bandę można złapać tylko w indywidualnych wyzwaniach(!!!), we wszystkich miastach Dzikiego Zachodu, za wyjątkiem bezlitosnych pojedynków w El Paso.
5. Jak złapać?
Za ujęcie członka Dzikiej Bandy (samodzielna wygrana w grze) będą przyznane 2 punkty(List Gończy). Za przegonienie w trakcie pościgu (wyższe miejsce niż bandzior) 1 punkt(Szybszy Koń). Za zrównanie się w siodle z bandziorem (to samo miejsce co bandzior) 0,5 punktu(Płonące Siodło). (Zwycięzca również otrzymuje punkty za bycie lepszym od każdego bandziora: czyli za zwycięstwo w grze z bandziorami zawsze jest 3 punkty(z jednym bandziorem), 4 punkty (z dwoma bandziorami), ...)
1. 2 Abonamenty kwartalne
2. 2 Magiczne farmerskie kubki - pod wpływem temperatury logo pojawia się i znika [LINK]
3. Legendarna gra Bang [LINK]
4. Abonament roczny dla najlepszego pogromcy Krzychura (konkurencja dla graczy zarejestrowanych od 01.03.2008)
Jak nagrody są dzielone:
D - debiutanci (zarejestrowani od 1.09.2009)
W - weterani (zarejestrowani przed 1.09.2009)
D1, W1, D2, W2, D3 - kolejność wybierania nagród przed pierwszą trójkę debiutantów i dwóch najlepszych weteranów.
Najlepszy pogromca Krzychura otrzymuje niezależnie roczny abonament.
Miejsce | Łowca Nagród | Punkty | LG 2p | SzK 1p | PS 0.5p | Gry | Zmiana PD |
1 | Spoko | 36.0 | 5 | 23 | 6 | 20 | 1044.71 |
2 | Kubaaa | 29.0 | 9 | 10 | 2 | 24 | 281.55 |
3 | Macc | 22.0 | 4 | 14 | 0 | 17 | 877.57 |
4 | Finrod | 17.0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 454.5 |
5 | Dsnake | 15.0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 732.08 |
6 | Cazey | 13.5 | 1 | 11 | 1 | 18 | 46.44 |
7 | Ciachusia | 12.0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 279.07 |
8 | Hpoirot | 11.5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 149.14 |
9 | Iks | 11.0 | 0 | 9 | 4 | 21 | 501.59 |
10 | Sprawca | 8.5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 129.96 |
11 | Wukat | 8.5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 27.18 |
12 | Toki | 7.5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 207.24 |
13 | Kenna | 7.5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 146.47 |
14 | Brewman | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 26.57 |
15 | Xearthx | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17.88 |
16 | Anderson | 5.0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 250.63 |
17 | Oldban | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 185.71 |
18 | Clergyman | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 95.65 |
19 | Matuszak | 4.5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 115.97 |
20 | Parasol | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 147.1 |
21 | Iwandwa | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 100.77 |
22 | Lipski | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 40.38 |
23 | Astat | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.4 |
24 | Gram | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 93.54 |
25 | Agusiab | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31.61 |
26 | Mrj | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 126.22 |
27 | Makkartur | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 92.7 |
28 | Kraszan | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79.73 |
29 | Mtx | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6.96 |
30 | Chlebusek | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 236.26 |
31 | Luby | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 170.15 |
32 | Piotreks | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140.57 |
33 | Dinowaty | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 119.16 |
34 | Iadurobro | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 118.47 |
35 | K | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110.63 |
36 | Vinci | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100.66 |
37 | Jarma | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 91.03 |
38 | Bratlecha | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 89.97 |
39 | Modliszka | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 76.13 |
40 | Xxmarcins | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 75.34 |
41 | Dragonus | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 51.42 |
42 | Lukmak | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29.49 |
43 | Niikaa | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -37.44 |
44 | Argo | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26.09 |
45 | Kaczhorek | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24.88 |
46 | Zygmuntl | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.34 |
47 | Jedwabna | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137.97 |
48 | Zorika | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 93.68 |
49 | Maatt | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.36 |
50 | Slonka | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.82 |
51 | Krodo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38.2 |
52 | Marko | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30.38 |
53 | Bestjaaa | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29.33 |
54 | Szafranek | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24.84 |
55 | Cichysz | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.75 |
56 | Asiaj | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.4 |
57 | Goliat | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.17 |
58 | Tocha | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13.26 |
59 | Rambus | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.55 |
60 | Janosikie | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.21 |
61 | Kobietka | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3.95 |
62 | Taralah | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -10.87 |
63 | Terror | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -15.98 |
64 | Beger | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -24.34 |
65 | Donkichot | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -27.02 |
66 | Witek | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -63.02 |
67 | Dragosani | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 68.02 |
68 | Michnl | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.51 |
69 | Euzo | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.54 |
70 | Jeremjasz | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6.1 |
71 | Majagli | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6.15 |
72 | Gadziu | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6.2 |
73 | Maciekjjj | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6.84 |
74 | Komandoo | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -28.79 |
Miejsce | Łowca Nagród | Punkty | LG 2p | SzK 1p | PS 0.5p | Gry | Zmiana PD |
1 | Madmax | 79.0 | 20 | 35 | 8 | 45 | 2188.64 |
2 | Zernat | 36.0 | 7 | 22 | 0 | 28 | 349.26 |
3 | Samanta | 35.5 | 8 | 19 | 1 | 29 | 410.42 |
4 | Kolega | 27.5 | 5 | 16 | 3 | 19 | 414.99 |
5 | Janosik | 25.5 | 7 | 11 | 1 | 12 | 281.51 |
6 | Ergo | 17.5 | 2 | 11 | 5 | 26 | 258.33 |
7 | Verter | 15.5 | 3 | 8 | 3 | 17 | -163.29 |
8 | Gielo | 15.0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 494.72 |
9 | Szeryf | 13.0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 149.49 |
10 | Diablor | 11.5 | 2 | 7 | 1 | 12 | -425.63 |
11 | Sentinel | 11.0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 109.7 |
12 | Kokot | 10.0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 260.22 |
13 | Rtoip | 10.0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 27.39 |
14 | Malinka | 9.0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 482.77 |
15 | Kkslech | 9.0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 310.64 |
16 | Nikapol | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 148.77 |
17 | Killo | 9.0 | 1 | 7 | 0 | 8 | -212.26 |
18 | Krzepa | 9.0 | 1 | 7 | 0 | 16 | -402.26 |
19 | Esior | 8.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 365.12 |
20 | Wox | 8.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -61.43 |
21 | Treneiro | 7.5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -339.2 |
22 | Billythekid | 6.5 | 0 | 6 | 1 | 18 | -601.24 |
23 | Sol | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 99.51 |
24 | Wozna | 5.5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 33.19 |
25 | Lapaloma | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 191.47 |
26 | Rubens | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -14.59 |
27 | Czejo | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -44.94 |
28 | Snoopy | 4.5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 57.91 |
29 | Vhc | 4.5 | 0 | 4 | 1 | 14 | -145.88 |
30 | Johnblack | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 27 | -226.66 |
31 | Paulek | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73.36 |
32 | Rednexpe | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.86 |
33 | Batman | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 87.95 |
34 | Vader | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.89 |
35 | Lunamer | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.06 |
36 | Rodriqez | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.38 |
37 | Tomako | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -140.84 |
38 | Karlicek | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59.79 |
39 | Jacorr | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19.57 |
40 | Lobijabi | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11.65 |
41 | Orton | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 7 | -24.13 |
42 | Neura | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -726.58 |
43 | Camillo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75.98 |
44 | Ally | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32.25 |
45 | Andrzejek | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25.68 |
46 | Michasw | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.14 |
47 | Asiuga | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.97 |
48 | Winnetou | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 |
49 | An | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.77 |
50 | Przemkow | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.42 |
51 | Rdrg | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1.53 |
52 | Konsul | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5.08 |
53 | Kasienka | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27.26 |
54 | Markk | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -63.47 |
55 | Zendemion | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87.05 |
56 | Rolandobo | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.17 |
57 | Chudyyy | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8.14 |
58 | Bomberro | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11.81 |
59 | Bluekatte | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13.61 |
60 | Cos | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -34.2 |
Miejsce | Łowca Nagród | Punkty | LG 2p | SzK 1p | PS 0.5p | Gry | Zmiana PD |
1 | Madmax | 20.5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 174.54 |
2 | Zernat | 17.0 | 4 | 9 | 0 | 14 | 10.24 |
3 | Samanta | 12.5 | 3 | 6 | 1 | 12 | 85.51 |
4 | Spoko | 7.5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 281.02 |
5 | Finrod | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 255.35 |
6 | Verter | 7.0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -129.21 |
7 | Malinka | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 482.77 |
8 | Esior | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 191.99 |
9 | Ergo | 6.0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 127.77 |
10 | Hpoirot | 5.5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 67.86 |
11 | Macc | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 390.67 |
12 | Dsnake | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 125.31 |
13 | Iks | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 306.44 |
14 | Anderson | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 170.52 |
15 | Astat | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148.4 |
16 | Snoopy | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 135.65 |
17 | Kokot | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 146.1 |
18 | Sol | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 129.16 |
19 | Makkartur | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71.12 |
20 | Gielo | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 188.25 |
21 | Batman | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62.46 |
22 | Rtoip | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 101.35 |
23 | Kolega | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 89.02 |
24 | Toki | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -46.72 |
25 | Sprawca | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61.08 |
26 | Krodo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.56 |
27 | Niikaa | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42.81 |
28 | Slonka | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.82 |
29 | Argo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.08 |
30 | Zygmuntl | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.92 |
31 | Xearthx | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.81 |
32 | Asiaj | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.29 |
33 | Vader | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.85 |
34 | Janosikie | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.38 |
35 | Oldban | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.87 |
36 | Iadurobro | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -11.88 |
37 | Rubens | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -29.01 |
38 | Cazey | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -100.01 |
39 | Billythekid | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165.69 |
40 | Treneiro | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -200.95 |
41 | Karlicek | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59.79 |
42 | Michnl | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.51 |
43 | Dragonus | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Lobijabi | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-02-19: 17:30 - strona rusza :-)
2010-02-25: 22:00 - i zaraz będą pierwsze wyniki
2010-02-28: 14:00 - Billy the Kid będzie miał nick BillytheKid - względy techniczne
2010-02-28: 14:00 - wczoraj w wynikach umieściłem 2 razy tę samą grę, poprawiłem, gry od id=11 nie będzie
2010-02-28: 14:30 - powstaje nowa kategoria: polowanie na Krzychura
2010-03-11: 22:50 - Madmax wychwycił to, że w jednej jego grze z dwoma bandziorami nie miał policzonych dwóch dodatkowych punktów a jeden - faktycznie w niektórych grach nie były liczone wszystkie punkty, poprawione, wyniki minimalnie pozmieniały się...
Pierwsze polowanie na Dziką Bandę