next up previous contents
Następny: Wnioski Nadrzędny: Test 1 - Porównanie Poprzedni: Cel testu   Spis rzeczy

Wyniki

W tabeli 4.2 przedstawiono wyniki (ostatnie 40 wartości) wyznaczania wartości przeskalowanego estymatora I na bazie jego poprzednich wielkości. Oprócz szacowanego wyniku podany jest również stopień błędu obliczany w oparciu o formułę:

\begin{displaymath}
stopien\_bledu = \frac{\vert wartosc\_rzeczywista - wartosc\_oszacowana\vert}{wartosc\_
rzeczywista} * 100\%
\end{displaymath} (13)




Tablica: Porównanie przewidywania sieci neuronowej i algorytmu aproksymacji liniowej
Rzeczywista Wartości przewidziane Stopień Wartości przewidziane Stopień
wartość przez sieć neuronową błędu przez aproksymację liniową błędu
0.706 0.756 7.0% 0.535 24.3%
0.697 0.753 8.1% 0.515 26.2%
0.721 0.765 6.1% 0.654 9.3%
0.716 0.783 9.4% 0.564 21.2%
0.702 0.793 13.0% 0.602 14.2%
0.855 0.799 6.6% 0.818 4.4%
0.695 0.807 16.1% 0.562 19.2%
0.691 0.826 19.5% 0.403 41.7%
0.697 0.782 12.2% 0.558 20.0%
0.691 0.764 10.6% 0.613 11.3%
0.700 0.777 11.0% 0.578 17.4%
0.578 0.795 37.7% 0.475 17.8%
0.900 0.856 4.8% 0.900 0.0%
0.729 0.829 13.8% 0.717 1.5%
0.652 0.852 30.7% 0.528 18.9%
0.626 0.865 38.3% 0.564 9.9%
0.698 0.830 18.9% 0.647 7.2%
0.689 0.833 21.0% 0.532 22.7%
0.555 0.796 43.4% 0.372 33.1%
0.543 0.829 52.8% 0.318 41.4%
0.703 0.815 15.9% 0.706 0.5%
0.572 0.841 47.1% 0.503 12.0%
0.683 0.855 25.1% 0.682 0.1%
0.710 0.861 21.2% 0.723 1.8%
0.513 0.860 67.5% 0.405 21.2%
0.684 0.887 29.7% 0.698 1.9%
0.567 0.850 49.8% 0.332 41.5%
0.677 0.892 31.7% 0.691 2.0%
0.497 0.836 68.4% 0.353 29.0%
0.587 0.884 50.5% 0.535 8.8%
0.497 0.859 72.7% 0.236 52.5%
0.534 0.884 65.7% 0.330 38.2%
0.494 0.823 66.6% 0.386 21.9%
0.689 0.901 30.8% 0.735 6.7%
0.496 0.872 75.9% 0.424 14.5%
0.474 0.929 96.2% 0.383 19.2%
0.461 0.914 98.2% 0.367 20.4%
0.536 0.905 69.0% 0.471 12.0%
0.448 0.880 96.2% 0.373 16.9%
0.455 0.909 99.9% 0.336 26.2%


next up previous contents
Następny: Wnioski Nadrzędny: Test 1 - Porównanie Poprzedni: Cel testu   Spis rzeczy
Marcin Kaszyński, Krzysztof Lorek